5-29型高壓離心通風機 主要參數(shù)
|
5-29C型
機 號 | 轉 速 (r/min) | 配用電機 (Kw-P) | 流 量 (m³/h) | 全 壓 (Pa) |
7.5C | 3150 | 13547 | 6886-7869 | 11010-10787 |
16469 | 8853-11804 | 10495-9108 | ||
20121 | 12788-13772 | 8545-795 1 | ||
2800 | 30-2 | 6121-9618 | 8699-7628 | |
13547 | 10493-12241 | 7196-6282 | ||
2500 | 41692 | 7026-8588 | 6611-6081 | |
30-2 | 9368-10930 | 5737-5008 | ||
2240 | 41685 | 4897-6995 | 5568-5120 | |
18.5-2 | 7695-9093 | 4882-4021 | ||
2000 | 41945 | 4372-6870 | 4438-3892 | |
41685 | 7495-8744 | 3672-3005 | ||
1800 | 7.5-2 | 3935-5621 | 3595-3306 | |
41945 | 6183-7869 | 3152-2596 | ||
8.5C | 2950 | 20121 | 9385-12068 | 12403-11823 |
27426 | 13407-18770 | 11406-8957 | ||
2450 | 13547 | 7795-11136 | 8555-7867 | |
16469 | 12250-15590 | 7500-6178 | ||
2100 | 41692 | 6681-9544 | 6286-5781 | |
30-2 | 10498-13362 | 5512-4540 | ||
1800 | 15.2 | 5727-8182 | 4618-4247 | |
18.5-2 | 9000-11455 | 4048-3335 |
注意:訂購時請再次確認并注明風機的機號、風量、轉速、壓力、出風口角度以及旋轉方向以及電機型號規(guī)格參數(shù),有特殊要求請?zhí)貏e標注。