機號 | 形式 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(Pa) | 電機 | 風(fēng)道進(jìn)口 | 風(fēng)道出口 |
2 | A | 1450 | 370-750 | 96-139 | 0.75 | θ200 | 165×165 |
3 | A | 1450 | 432-1404 | 76-310 | 1.5 | θ300 | 205×235 |
3 | A | 2900 | 2772-1260 | 320-1246 | 2.2 | θ300 | 205×235 |
4 | A | 1450 | 2856-5281 | 634-416 | 1.5 | θ400 | 300×250 |
4 | A | 2900 | 7419-4012 | 1320-2014 | 4 | θ400 | 300×250 |
5 | A | 1450 | 7725-3864 | 502-750 | 2.2 | θ500 | 300×380 |
5 | A | 960 | 5089-2526 | 302-428 | 1.5 | θ500 | 300×380 |
6 | A | 1450 | 13353-6627 | 724-1139 | 4 | θ600 | 440×390 |
8 | A | 960 | 19427-10477 | 631-871 | 7.5 | θ800 | 640×395 |
10 | A | 960 | 25473-36476 | 1104-1376 | 11 | θ1000 | 800×700 |
機號 |
電機 |
進(jìn)風(fēng)口 |
出風(fēng)口 |
外形尺寸 |
||||||||
|
KW |
D1 |
D2 |
D3 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
A1 |
L |
H |
H1 |
2 |
0.75 |
200 |
240 |
270 |
165 |
215 |
165 |
215 |
440 |
435 |
220 |
385 |
3 |
1.5 |
300 |
355 |
400 |
210 |
320 |
240 |
350 |
630 |
595 |
345 |
600 |
3 |
2.2 |
300 |
355 |
400 |
210 |
320 |
240 |
350 |
630 |
620 |
345 |
600 |
4 |
1.5 |
400 |
450 |
490 |
270 |
380 |
305 |
415 |
800 |
670 |
450 |
745 |
4 |
4 |
400 |
450 |
490 |
270 |
380 |
305 |
415 |
800 |
710 |
490 |
745 |
5 |
2.2 |
500 |
550 |
595 |
305 |
410 |
385 |
490 |
1020 |
760 |
560 |
920 |
6 |
4 |
600 |
650 |
700 |
390 |
500 |
445 |
550 |
1130 |
850 |
630 |
1060 |
8 |
7.5 |
800 |
860 |
910 |
400 |
510 |
640 |
750 |
1545 |
1000 |
785 |
1310 |
機號 | 形式 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(Pa) | 電機 | 風(fēng)道進(jìn)口 | 風(fēng)道出口 |
4 | C | 2900 | 7419-4012 | 1320-2014 | 5.5 | θ400 | 300×250 |
4 | C | 2500 | 6490-3510 | 1052-1603 | 4 | θ400 | 300×250 |
4 | C | 2100 | 5563-3005 | 690-1052 | 3 | θ400 | 300×250 |
4 | C | 1800 | 4635-2507 | 509-776 | 2.2 | θ400 | 300×250 |
4 | C | 1450 | 3709-2006 | 329-501 | 1.5 | θ400 | 300×250 |
5 | C | 2500 | 13524-6762 | 1556-2449 | 11 | θ500 | 300×380 |
5 | C | 2100 | 11592-5796 | 1054-2031 | 7.5 | θ500 | 300×380 |
5 | C | 1800 | 9660-4830 | 780-1184 | 5.5 | θ500 | 300×380 |
5 | C | 1450 | 7728-3864 | 502-790 | 3 | θ500 | 300×380 |
6 | C | 2000 | 18418-9209 | 1380-2176 | 11 | θ600 | 440×390 |
6 | C | 1800 | 16576-8288 | 1116-1760 | 7.5 | θ600 | 440×390 |
6 | C | 1600 | 14734-7367 | 881-1389 | 5.5 | θ600 | 440×390 |
6 | C | 1450 | 13353-6677 | 724-1139 | 4 | θ600 | 440×390 |
6 | C | 1250 | 11511-5756 | 537-346 | 3 | θ600 | 440×390 |
6 | C | 1000 | 9209-4605 | 344-541 | 2.2 | θ600 | 440×390 |
8 | C | 1250 | 25297-13644 | 1106-1507 | 11 | θ800 | 640×395 |
8 | C | 1000 | 20237-10914 | 707-963 | 7.5 | θ800 | 640×395 |
8 | C | 900 | 18213-9823 | 572-779 | 5.5 | θ800 | 640×395 |
8 | C | 710 | 14338-7749 | 356-485 | 3 | θ800 | 640×395 |
10 | C | 1000 | 39028-27890 | 1199-1514 | 18.5 | θ1000 | 800×700 |
10 | C | 900 | 35134-25101 | 970-1225 | 15 | θ1000 | 800×700 |
10 | C | 800 | 33123-22312 | 766-966 | 11 | θ1000 | 800×700 |
10 | C | 710 | 27717-19802 | 603-760 | 7.5 | θ1000 | 800×700 |
10 | 630 | 24594-17571 | 475-599 | 5.5 | θ1000 | 800×700 | |
100 | C | 560 | 41861-15618 | 375-473 | 4 | θ1000 | 800×700 |
機號 |
進(jìn)風(fēng)口 |
出風(fēng)口 |
外形尺寸 |
|||||||||
|
D1 |
D2 |
D3 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
A1 |
A2 |
H1 |
H |
A3 |
4 |
400 |
450 |
490 |
270 |
380 |
305 |
415 |
1090 |
775 |
745 |
450 |
100 |
5 |
500 |
550 |
595 |
305 |
410 |
385 |
490 |
1235 |
950 |
920 |
560 |
100 |
6 |
600 |
650 |
700 |
390 |
500 |
445 |
550 |
1630 |
950 |
1060 |
630 |
115 |
8 |
800 |
860 |
910 |
400 |
510 |
640 |
750 |
1840 |
1610 |
1310 |
785 |
115 |
10 |
1000 |
1065 |
1110 |
700 |
809 |
800 |
906 |
2108 |
1794 |
2103 |
1113 |
120 |