亚洲日韩黄色AV资源网大全,天堂国产www视频,中文字幕无码视频亚洲,国产黄色网站片,2019天天操天天干天天透,2020亚洲第一成年网站,日日做夜夜爽夜夜爽

點(diǎn)擊看大圖

    C6-46-11型排塵離心通風(fēng)機(jī)

  • C6-46-11型排塵離心通風(fēng)機(jī)生產(chǎn)廠家: 周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司(原周口風(fēng)機(jī)廠)
  • 產(chǎn)品貨號(hào): 201472152136643
  • 上架時(shí)間: 2014年07月02日
  • 風(fēng)機(jī)單位: 臺(tái)
  • 風(fēng)機(jī)規(guī)格: C6-46-11
  • 產(chǎn)品熱度:
  • 服務(wù)期限: 1
  • 瀏 覽 量: 已有人關(guān)注
( 注:如果您不知道您所需要的機(jī)型可以直接撥打我們的平臺(tái)熱線或下單時(shí)注明,我們的專業(yè)客服人員會(huì)根據(jù)您的需求為您選型。)
  • C6-46-11型排塵離心通風(fēng)機(jī)介紹

C6-46-11型排塵離心通風(fēng)機(jī)用途:
C6-46-11型排塵離心通風(fēng)機(jī)適用于排送含有木質(zhì)碎屑、竹質(zhì)纖維或塵土與空氣的混合物,介質(zhì)溫度不超過(guò)80°C。 
 
C6-46-11型排塵離心通風(fēng)機(jī)型式:
    (1)C——表示塵土的漢語(yǔ)拼音字頭。 
    (2)6——表示通風(fēng)機(jī)在最高效率點(diǎn)時(shí)全壓系數(shù)乘10后的化整數(shù)。 
    (3)46——表示通風(fēng)機(jī)在最高效率時(shí)的比轉(zhuǎn)數(shù)化整數(shù)。
    (4)11——其中第一位數(shù)字1表示單吸入風(fēng)機(jī),第二位數(shù)字1表示設(shè)計(jì)順序號(hào)。對(duì)于№4以下通風(fēng)機(jī),在工作范圍內(nèi)其效率及壓力的下降值應(yīng) 
    №4不低于特性曲線圖規(guī)定值的95%。
    №3不低于特性曲線圖規(guī)定值的90%。 
    C6-46型風(fēng)機(jī)一般設(shè)計(jì)為七個(gè)機(jī)號(hào):№3、4、5、6、8、10、12。其中№3~6采用電機(jī)直聯(lián)(A式)或皮帶輪(C式)兩種傳動(dòng)方式;№8~12用皮帶輪(C式)或聯(lián)軸器(D式)兩種傳動(dòng)方式。
 
C6-46-11型排塵離心通風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu): 
    通風(fēng)機(jī)具有6個(gè)向前彎曲葉片、平板后盤和鑄鐵軸盤。
    主軸采用優(yōu)質(zhì)碳素鋼制造.為安裝檢修方便,№3~6機(jī)殼均為整體,而№8~12分為兩部分,用螺栓連接。通風(fēng)機(jī)可做成左旋和右旋兩種型式,進(jìn)風(fēng)口固定于機(jī)殼一側(cè),出風(fēng)口位置旋轉(zhuǎn)方向:№3~6可做成6種不同位置;№8~12可做成3種不同位置(參看外形尺寸圖)。

C6-46-11型排塵離心通風(fēng)機(jī)參數(shù)表:

機(jī)號(hào) 傳動(dòng)方式 配用電機(jī) 轉(zhuǎn)速 風(fēng)量 全壓
3.15 A 2.2-2P 2900 1369-3060 1587-1163
3.15 A 0.55-4P 1450 684-1530 397-291
4 A 5.5-2P 2900 2748-6374 2594-1859
4 A 1.1-4P 1450 2582-3187 553-465
5 A 3-4P 1450 4410-6252 918-724
5 A 0.75-6P 960 1705-4139 449-317
6.3 A 7.5-4P 1450 10091-12505 483-354
6.3 A 2.2-6P 1450 755-1688 611-448
6.3 A 0.75-2P 1600 850-1899 1369-1150
6.3 A 0.75-2P 1800 3411-8279 711-504
3.15 C 0.75-2P 2000 944-2110 755-553
3.15 C 1.1-2P 2240 1057-2363 948-694
3.15 C 1.5-2P 2500 1180-1909 1181-1070
3.15 C 1.5-2P 2500 2152-2687 1015-865
3.15 C 1.5-2P 2800 1322-2138 1433-1344
3.15 C 2.2-2P 2800 2410-2954 1274-1086
3.15 C 2.2-2P 3150 1487-2711 1880-1615
3.15 C 3-2P 3150 3017-3323 1507-1376
4 C 0.75-2P 1250 1184-2748 481-345
4 C 0.75-2P 1400 1326-3077 603-433
4 C 1.1-2P 1600 1516-2850 789-672
4 C 1.5-2P 1600 3183-3517 624-656
4 C 1.5-2P 1800 1705-3957 999-716
4 C 2.2-2P 2000 1895-4396 1234-884
4 C 2.2-2P 2240 2122-2589 1550-1505
4 C 3-2P 2240 3056-4924 1451-1110
4 C 3-2P 2500 2369-3411 1933-1810
4 C 4-2P 2500 2932-5495 1737-1384
5 C 0.75-2P 1000 1776-3035 486-436
5 C 1.1-2P 1000 3479-4312 410-344
5 C 1.1-2P 1120 1990-3896 620-514
5 C 1.5-2P 1120 4415-4829 475-432
5 C 1.5-2P 1250 2221-4329 760-641
5 C 2.2-2P 1250 4972-5390 592-538
5 C 2.2-2P 1400 2487-6036 954-675
5 C 3-2P 1600 2842-6899 1247-882
5 C 4-2P 1800 3198-6262 1580-1332
5 C 5.5-2P 1800 7095-7761 1230-1118
5 C 5.5-2P 2000 3553-6958 1953-1647
5 C 7.5-2P 2000 7883-8623 1512-1381
6.3 C 1.1-4P 800 2843-4116 494-464
6.3 C 1.5-4P 800 4857-6900 443-350
6.3 C 1.5-4P 900 3198-4631 625-588
6.3 C 2.2-4P 900 5464-7762 561-443
6.3 C 2.2-4P 1000 6959-8625 651-547
6.3 C 3-4P 1120 3980-7794 969-818
6.3 C 4-4P 1120 8831-9660 755-686
6.3 C 4-4P 1250 4442-7588 1208-1085
6.3 C 5.5-4P 1250 8699-10781 1019-855
6.3 C 5.5-4P 1400 4975-8499 1517-1362
6.3 C 7.5-2P 1400 9743-12074 1279-1073
6.3 C 7.5-2P 1600 5686-8233 1985-1866
6.3 C 11-2P 1600 9713-13799 1782-1403
3.15 A 2.2-2P 2900 1369-3060 1587-1163
3.15 A 0.55-4P 1450 684-1530 397-291
4 A 5.5-2P 2900 2748-6374 2594-1859
4 A 1.1-4P 1450 2582-3187 553-465
5 A 3-4P 1450 4410-6252 918-724
5 A 0.75-6P 960 1705-4139 449-317
6.3 A 7.5-4P 1450 10091-12505 483-354
6.3 A 2.2-6P 1450 755-1688 611-448
6.3 A 0.75-2P 1600 850-1899 1369-1150
6.3 A 0.75-2P 1800 3411-8279 711-504
3.15 C 0.75-2P 2000 944-2110 755-553
3.15 C 1.1-2P 2240 1057-2363 948-694
3.15 C 1.5-2P 2500 1180-1909 1181-1070
3.15 C 1.5-2P 2500 2152-2687 1015-865
3.15 C 1.5-2P 2800 1322-2138 1433-1344
3.15 C 2.2-2P 2800 2410-2954 1274-1086
3.15 C 2.2-2P 3150 1487-2711 1880-1615
3.15 C 3-2P 3150 3017-3323 1507-1376
4 C 0.75-2P 1250 1184-2748 481-345
4 C 0.75-2P 1400 1326-3077 603-433
4 C 1.1-2P 1600 1516-2850 789-672
4 C 1.5-2P 1600 3183-3517 624-656
4 C 1.5-2P 1800 1705-3957 999-716
4 C 2.2-2P 2000 1895-4396 1234-884
4 C 2.2-2P 2240 2122-2589 1550-1505
4 C 3-2P 2240 3056-4924 1451-1110
4 C 3-2P 2500 2369-3411 1933-1810
4 C 4-2P 2500 2932-5495 1737-1384
5 C 0.75-2P 1000 1776-3035 486-436
5 C 1.1-2P 1000 3479-4312 410-344
5 C 1.1-2P 1120 1990-3896 620-514
5 C 1.5-2P 1120 4415-4829 475-432
5 C 1.5-2P 1250 2221-4329 760-641
5 C 2.2-2P 1250 4972-5390 592-538
5 C 2.2-2P 1400 2487-6036 954-675
5 C 3-2P 1600 2842-6899 1247-882
5 C 4-2P 1800 3198-6262 1580-1332
5 C 5.5-2P 1800 7095-7761 1230-1118
5 C 5.5-2P 2000 3553-6958 1953-1647
5 C 7.5-2P 2000 7883-8623 1512-1381
6.3 C 1.1-4P 800 2843-4116 494-464
6.3 C 1.5-4P 800 4857-6900 443-350
6.3 C 1.5-4P 900 3198-4631 625-588
6.3 C 2.2-4P 900 5464-7762 561-443
6.3 C 2.2-4P 1000 6959-8625 651-547
6.3 C 3-4P 1120 3980-7794 969-818
6.3 C 4-4P 1120 8831-9660 755-686
6.3 C 4-4P 1250 4442-7588 1208-1085
6.3 C 5.5-4P 1250 8699-10781 1019-855
6.3 C 5.5-4P 1400 4975-8499 1517-1362
6.3 C 7.5-2P 1400 9743-12074 1279-1073
6.3 C 7.5-2P 1600 5686-8233 1985-1866
6.3 C 11-2P 1600 9713-13799 1782-1403

注意:訂購(gòu)時(shí)請(qǐng)?jiān)俅未_認(rèn)并注明風(fēng)機(jī)的機(jī)號(hào)、風(fēng)量、轉(zhuǎn)速、壓力、出風(fēng)口角度以及旋轉(zhuǎn)方向以及電機(jī)型號(hào)規(guī)格參數(shù),有特殊要求請(qǐng)?zhí)貏e標(biāo)注。

設(shè)備資料查詢

1.周口風(fēng)機(jī)廠家
2.風(fēng)機(jī)選型及分類
3.風(fēng)機(jī)性能參數(shù)對(duì)比
4.風(fēng)機(jī)配件(風(fēng)機(jī)配套設(shè)備)
5.風(fēng)機(jī)常見(jiàn)問(wèn)題處理方案
微信

掃一掃
獲取更多快速服務(wù)

全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線
15539485098

抖音號(hào)

掃一掃
獲取更多快速服務(wù)

全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線
15539485098

在線QQ
咨詢電話
版權(quán)所有:周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司 豫ICP備2021014171號(hào)-4

豫公網(wǎng)安備 41160202000447號(hào)